Présentation de la société
TVN est une chaîne de télévision privée polonaise. Lancée le 3 octobre 1997, elle appartenait jusqu'en 2015 au groupe audiovisuel ITI (dont dépend la société TVN S.A.) avant d'être rachetée par Scripps Networks.
Elle est disponible sur le réseau hertzien, par satellite (en Pologne et plus généralement en Europe, sur abonnement après avoir été en clair sur le satellite Hot Bird les premières années) ainsi que sur les principaux réseaux câblés polonais.
TVN est la 2ème chaîne privée polonaise et une référence en matière de programmes d'information.
11/05/2015 Scripps Networks Interactive a annoncé en mars l'acquisition auprès de Canal+ et ITI Group de 52,7% des parts de TVN pour un montant de €584 millions. Le groupe TVN détient des chaînes en clair et payantes incluant outre la chaîne mère TVN les chaîne thématiques TVN 7, TVN Style, TTV, TVN Turbo, TVN24 (actualités) et TVN24 Biznes i Swiat.
31/07/2017 : Scripps Networks a été racheté par Discovery Communication (31/07/2017).
Ex-Propriétaire groupe TVN : 62,26% ITI Media Group / ITI Holdings et le reste en cotation Bourse (déc. 2004).
Chaînes
Stations de télévision
logo | Logo (HD) | nom | Parts de marché [3] [4] . | remarques |
---|---|---|---|---|
TVN | 9,79% | Première chaîne de télévision sur le marché polonais proposant des programmes de divertissement et des programmes d’information. | ||
TVN 7 | 3.27% | Canal avec profil de film et de série. | ||
TTV | 1.67% | Chaîne offrant journalisme, information et document social. | ||
métro | 0,29% | Chaîne diffusant des programmes Discovery Channel , des positions TVN sélectionnées et des longs métrages. | ||
TVN24 | 4.29% | La première télévision d’information 24 heures sur 24 en Pologne . | ||
TVN24 BiS | 0,40% | Chaîne d'information sur les affaires et les problèmes internationaux. | ||
Style TVN | 0,66% | Chaîne destinée aux femmes, dédiée à la beauté, au style de vie, à la mode et à la santé. | ||
CCM | 0,35% | La chaîne s'adresse principalement aux femmes. | ||
Découverte Vie | - | Le canal de diffusion qui diffuse des films et des documentaires, des séries de longs métrages et de divertissement. | ||
TVN Turbo | 0.53% | Chaîne dédiée principalement à l'industrie automobile, destinée aux hommes. | ||
Discovery Channel | 0,66% | Une chaîne qui diffuse des films et des émissions scientifiques populaires, historiques et sur la nature. | ||
DTX | - | Le canal s'adresse principalement aux hommes. | ||
- | Histoire de la découverte | 0,13% | Canal historique. | |
Science de la découverte | 0,24% | Chaîne pour les films documentaires et les programmes scientifiques populaires consacrés aux sciences et aux sciences naturelles au sens large. | ||
Découverte d'enquête (ID) | 0,23% | Chaîne dédiée aux enquêtes policières et aux crimes. | ||
Planète animale | - | Une chaîne qui diffuse principalement des documentaires sur les animaux et la nature. | ||
Canal + Découverte | - | Une chaîne qui diffuse des programmes documentaires à partir de ressources Discovery et de productions polonaises dédiées à cette chaîne. En collaboration avec ITI Neovision . | ||
Parcelle TVN | 0,34% | Canal avec profil de film et de série. | ||
HGTV | 0,40% | Canal sur l'organisation des maisons et des jardins. | ||
Travel Channel | 0,15% | Chaîne de télévision avec un profil de voyage. | ||
Réseau alimentaire | 0,10% | Une chaîne culinaire en polonais. | ||
Eurosport 1 | - | Canal de profil sportif. | ||
Eurosport 2 | 0,14% | Canal de profil sportif. | ||
- | NTL Radomsko | 0,01% | Chaîne locale adressée aux habitants de Radomsko et des environs. | |
- | ITVN | - | Chaîne destinée à un public d’origine polonaise vivant à l’étranger, non disponible en Pologne. | |
- | iTVN Extra | - | La chaîne adressée aux Polonais vivant à l’étranger donne des positions principalement à TTV et à nc + . |
11/05/2015 Scripps Networks Interactive a annoncé en mars l'acquisition auprès de Canal+ et ITI Group de 52,7% des parts de TVN pour un montant de €584 millions. Le groupe TVN détient des chaînes en clair et payantes incluant outre la chaîne mère TVN les chaîne thématiques TVN 7, TVN Style, TTV, TVN Turbo, TVN24 (actualités) et TVN24 Biznes i Swiat.
Accords de co-production avec CME, ITI TV Holding et Endemol Entertainment BV et création d’une compagnie de production : Endemol Neovision. Accord de distribution avec la Warner Bros (20 M$) et achats à DreamWorks.
Part d'audience TVN : 6,4% (98), 10,7% en (99), 11,4% (2000) [&] 14,5% (déc. 2001).
Part d'audience TVN (2002) : 13,89%, 2003 : 13,99%, 2004 : 15,49%, 2005 : 15,02%.
Part d'audience de TVN en prime time (avril-juin 2002) : 17,6%.
Part d'audience 2005 : TVN 15%
Contact
Ce contenu est réservé aux personnes loggées.
Vous êtes adhérent ? Merci de vous connecter pour consulter les données restreintes.
Activités
Achats
Ce contenu est réservé aux personnes loggées.
Vous êtes adhérent ? Merci de vous connecter pour consulter les données restreintes.
Programmation & diffusion
Ce contenu est réservé aux personnes loggées.
Vous êtes adhérent ? Merci de vous connecter pour consulter les données restreintes.